| Nr. 008 | |
| 11.01.2026 | 20:21 Uhr |
| Einsatzart | FEU |
| Einsatzort | Meiendorfer Straße |
| Schadenslage | blinder Alarm durch Rauch aus einem Schornstein |
| Nr. 007 | |
| 08.01.2026 | 00:13 Uhr |
| Einsatzart | FEU |
| Einsatzort | Rahlstedter Straße |
| Schadenslage | brannte Elektrogerät in einer Wohnung |
| Nr. 006 | |
| 03.01.2026 | 20:20 Uhr |
| Einsatzart | FEU |
| Einsatzort | Meiendorfer Straße |
| Schadenslage | brannte Wohnung in voller Ausdehnung |
| Nr. 005 | |
| 03.01.2026 | 18:07 Uhr |
| Einsatzart | DRZF |
| Einsatzort | Nydamer Weg |
| Schadenslage | mehrere Äste aufgrund der Schneelast gefallen, weitere Äste drohten zu fallen |
| Nr. 004 | |
| 02.01.2026 | 10:43 Uhr |
| Einsatzart | DRZF |
| Einsatzort | Haffkruger Weg |
| Schadenslage | mehrere Äste durch Schneelast auf PKW gefallen |
| Nr. 003 | |
| 01.01.2026 | 07:09 Uhr |
| Einsatzart | FEU |
| Einsatzort | Wildschwanbrook |
| Schadenslage | brannte Essen im Backofen |
| Nr. 002 | |
| 01.01.2026 | 01:59 Uhr |
| Einsatzart | FEUK |
| Einsatzort | Bargteheider Straße/Meiendorfer Straße |
| Schadenslage | brannten Feuerwerksreste auf dem Gehweg |
| Nr. 001 | |
| 01.01.2026 | 01:12 Uhr |
| Einsatzart | FEUK |
| Einsatzort | Mehlandsredder |
| Schadenslage | brannte Müllcontainer |