| Nr. 017 | |
| 23.02.2026 | 21:07 Uhr |
| Einsatzart | FEUBMA |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
| Schadenslage | Störung in der BMA |
| Nr. 016 | |
| 21.02.2026 | 19:42 Uhr |
| Einsatzart | FEUBMA |
| Einsatzort | Stapelfelder Straße |
| Schadenslage | angebranntes Essen löste die BMA aus |
| Nr. 015 | |
| 16.02.2026 | 19:31 Uhr |
| Einsatzart | FEUBMA |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
| Schadenslage | Essensdünste lösten die BMA aus |
| Nr. 014 | |
| 08.02.2026 | 17:13 Uhr |
| Einsatzart | FEUNOTF |
| Einsatzort | Hellmesbergerweg |
| Schadenslage | brannte Holzbrett auf einem Herd, eine Person vom Rettungsdienst versorgt |
| Nr. 013 | |
| 05.02.2026 | 19:26 Uhr |
| Einsatzart | FEUBMA |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
| Schadenslage | brannte Essen im Topf |
| Nr. 012 | |
| 04.02.2026 | 21:49 Uhr |
| Einsatzart | FEU |
| Einsatzort | Bachstückenring |
| Schadenslage | brannte Essen im Topf |
| Nr. 011 | |
| 04.02.2026 | 05:59 Uhr |
| Einsatzart | FEUBMA |
| Einsatzort | Merkurring |
| Schadenslage | ausgelöster Druckknopfmelder gab Anlass zur Alarmierung |
| Nr. 010 | |
| 23.01.2026 | 08:53 Uhr |
| Einsatzart | FEUBMA |
| Einsatzort | Kühlungsborner Straße |
| Schadenslage | Haarspray löste die BMA aus |
| Nr. 009 | |
| 17.01.2026 | 13:13 Uhr |
| Einsatzart | FEUY |
| Einsatzort | Schweriner Straße |
| Schadenslage | brannte Abluftanlage eines Restaurant, eine Person vom Rettungsdienst versorgt |
| Nr. 008 | |
| 11.01.2026 | 20:21 Uhr |
| Einsatzart | FEU |
| Einsatzort | Meiendorfer Straße |
| Schadenslage | blinder Alarm durch Rauch aus einem Schornstein |
| Nr. 007 | |
| 08.01.2026 | 00:13 Uhr |
| Einsatzart | FEU |
| Einsatzort | Rahlstedter Straße |
| Schadenslage | brannte Elektrogerät in einer Wohnung |
| Nr. 006 | |
| 03.01.2026 | 20:20 Uhr |
| Einsatzart | FEU |
| Einsatzort | Meiendorfer Straße |
| Schadenslage | brannte Wohnung in voller Ausdehnung |
| Nr. 005 | |
| 03.01.2026 | 18:07 Uhr |
| Einsatzart | DRZF |
| Einsatzort | Nydamer Weg |
| Schadenslage | mehrere Äste aufgrund der Schneelast gefallen, weitere Äste drohten zu fallen |
| Nr. 004 | |
| 02.01.2026 | 10:43 Uhr |
| Einsatzart | DRZF |
| Einsatzort | Haffkruger Weg |
| Schadenslage | mehrere Äste durch Schneelast auf PKW gefallen |
| Nr. 003 | |
| 01.01.2026 | 07:09 Uhr |
| Einsatzart | FEU |
| Einsatzort | Wildschwanbrook |
| Schadenslage | brannte Essen im Backofen |
| Nr. 002 | |
| 01.01.2026 | 01:59 Uhr |
| Einsatzart | FEUK |
| Einsatzort | Bargteheider Straße/Meiendorfer Straße |
| Schadenslage | brannten Feuerwerksreste auf dem Gehweg |
| Nr. 001 | |
| 01.01.2026 | 01:12 Uhr |
| Einsatzart | FEUK |
| Einsatzort | Mehlandsredder |
| Schadenslage | brannte Müllcontainer |