Nr. 013 | |
25.01.2023 | 13:07 Uhr |
Einsatzart | FEUBMA |
Einsatzort | Berner Allee |
Schadenslage | ein Glätteeisen löste die BMA aus |
Nr. 012 | |
25.01.2023 | 00:16 Uhr |
Einsatzart | FEU |
Einsatzort | Bargteheider Straße |
Schadenslage | blinder Alarm, keine Feststellung |
Nr. 011 | |
24.01.2023 | 20:03 Uhr |
Einsatzart | FEU |
Einsatzort | Eilersweg |
Schadenslage | brannte Küche |
Nr. 010 | |
24.01.2023 | 13:56 Uhr |
Einsatzart | FEUY |
Einsatzort | Nieritzweg |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 009 | |
14.01.2023 | 22:14 Uhr |
Einsatzart | FEUBMA |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße |
Schadenslage | aufgrund einer aus der Wand gerissenen Heizung hatte die BMA ausgelöst. Mehrere Stockwerke waren durch Wasseraustritt betroffen und mussten trocken gelegt werden |
Nr. 008 | |
04.01.2023 | 19:55 Uhr |
Einsatzart | WASSER |
Einsatzort | Höltigbaum |
Schadenslage | Straße unter Wasser |
Nr. 007 | |
01.01.2023 | 08:58 Uhr |
Einsatzart | FEUK |
Einsatzort | Bargteheider Straße |
Schadenslage | brannte Müllcontainer |
Nr. 006 | |
01.01.2023 | 03:58 Uhr |
Einsatzart | FEU |
Einsatzort | Bargteheider Straße |
Schadenslage | brannte Müllcontainer |
Nr. 005 | |
01.01.2023 | 02:38 Uhr |
Einsatzart | FEUK |
Einsatzort | Timmendorfer Straße |
Schadenslage | brannte Müllcontainer |
Nr. 004 | |
01.01.2023 | 01:39 Uhr |
Einsatzart | FEUK |
Einsatzort | Alter Zollweg/Berner Straße |
Schadenslage | brannten Feuerwerksreste auf der Straße, Einsatz durch die ebenfalls alarmierte FF Oldenfelde-Siedlung abgearbeitet |
Nr. 003 | |
01.01.2023 | 01:29 Uhr |
Einsatzart | FEUK |
Einsatzort | Carlssonweg |
Schadenslage | brannte Müllcontainer |
Nr. 002 | |
01.01.2023 | 00:30 Uhr |
Einsatzart | FEUK |
Einsatzort | Birkenallee |
Schadenslage | brannte Müllcontainer, dieser Einsatz wurde parallel von unserem LF 2 abgearbeitet |
Nr. 001 | |
01.01.2023 | 00:23 Uhr |
Einsatzart | FEU |
Einsatzort | Birkenallee |
Schadenslage | brannte Terrassenmobiliar in einem Verschlag am Gebäude |