Nr. 122 | |
31.12.2021 | 16:12 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Warnemünder Weg |
Schadenslage | ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 121 | |
31.12.2021 | 09:56 Uhr |
Einsatzart | TIER |
Einsatzort | Eichberg/Höltigbaum |
Schadenslage | ein Pferd wurde aus einem Stacheldrahtzaun befreit |
Nr. 120 | |
30.12.2021 | 15:38 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Busbrookhöhe |
Schadenslage | brannte Unrat an einer Gartenlaube |
Nr. 119 | |
30.12.2021 | 02:37 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Rahlstedter Bahnhofstraße |
Schadenslage | blinder Alarm, ein Schornstein gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 118 | |
28.12.2021 | 00:12 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Lapplandring |
Schadenslage | blinder Alarm, keine Schadenslage festgestellt |
Nr. 117 | |
16.12.2021 | 19:48 Uhr |
Einsatzart | FEUER INTERNE BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
Schadenslage | ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 116 | |
16.12.2021 | 17:56 Uhr |
Einsatzart | FEUER Person in Gefahr |
Einsatzort | Nordlandweg |
Schadenslage | brannte Unrat auf einem Herd, zwei Personen gerettet und an den Rettungsdienst übergeben |
Nr. 115 | |
16.12.2021 | 03:25 Uhr |
Einsatzart | TECHNISCHE HILFE Person in Gefahr in Höhe |
Einsatzort | Scharbeutzer Straße |
Schadenslage | eine Person drohte von der Bahnbrücke auf die Gleise zu springen, wurde jedoch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei gerettet |
Nr. 114 | |
06.12.2021 | 09:21 Uhr |
Einsatzart | FEUER Person in Gefahr |
Einsatzort | Sieker Landstraße |
Schadenslage | ein gerissenes Heizungsrohr mit aufsteigendem Wasserdampf gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 113 | |
04.12.2021 | 19:42 Uhr |
Einsatzart | FEUER KLEIN |
Einsatzort | Neurahlstedter Graben/Bei den Boltwiesen |
Schadenslage | brannte Müllhaufen unter einer Brücke |
Nr. 112 | |
03.12.2021 | 10:31 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Weissenhof |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 111 | |
03.12.2021 | 08:51 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße |
Schadenslage | eine brennende Zigarette in einem Papierkorb gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 110 | |
02.12.2021 | 20:07 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
Schadenslage | eine defekte Dunstabzugshaube löste den Einsatz aus |
Nr. 109 | |
01.12.2021 | 21:27 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Am Sooren |
Schadenslage | Baum auf ein Hausdach gefallen |
Nr. 108 | |
01.12.2021 | 13:29 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Alter Zollweg |
Schadenslage | ein Grill auf einem Balkon löste den Einsatz aus |
Nr. 107 | |
25.11.2021 | 16:17 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Meiendorfer Straße |
Schadenslage | Störung in der Brandmeldeanlage |
Nr. 106 | |
18.11.2021 | 12:07 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Rahlstedter Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 105 | |
01.11.2021 | 13:29 Uhr |
Einsatzart | TECHNISCHE HILFE Person in Gefahr |
Einsatzort | Meiendorfer Straße |
Schadenslage | Person mit Hand in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt, konnte vor Eintreffen von F befreit und rettungsdienstlich versorgt werden |
Nr. 104 | |
31.10.2021 | 22:45 Uhr |
Einsatzart | FEUER KLEIN |
Einsatzort | Sieker Landstraße |
Schadenslage | brannte Mülleimer |
Nr. 103 | |
31.10.2021 | 16:58 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Rahlstedter Dorfplatz |
Schadenslage | brannte Lagerfeuer, F nicht erforderlich |
Nr. 102 | |
25.10.2021 | 06:17 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Wolliner Straße |
Schadenslage | brannte Unrat in einer Wohnung |
Nr. 101 | |
21.10.2021 | 23:43 Uhr |
Einsatzart | FEUER INTERNE BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Wolliner Straße |
Schadenslage | blinder Alarm durch ausgelösten Hausnotruf |
Nr. 100 | |
21.10.2021 | 08:37 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Meiendorfer Weg |
Schadenslage | Baum auf Privatgrund gefallen |
Nr. 099 | |
20.10.2021 | 07:23 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Rahlstedter Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 098 | |
12.10.2021 | 16:03 Uhr |
Einsatzart | FEUER INTERNE BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Ellerneck |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 097 | |
12.10.2021 | 15:43 Uhr |
Einsatzart | FEUER Person in Gefahr |
Einsatzort | Boltenhagener Straße |
Schadenslage | ein aus unbekanntem Grund ausgelöster Rauchwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung, eine Person vom Rettungsdienst versorgt |
Nr. 096 | |
04.10.2021 | 17:58 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Loher Straße |
Schadenslage | brannten Gartenabfälle, vor Ankunft von F gelöscht |
Nr. 095 | |
28.09.2021 | 16:04 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Stapelfelder Straße |
Schadenslage | angebranntes Toastbrot löste die BMA aus |
Nr. 094 | |
24.09.2021 | 20:50 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 093 | |
23.09.2021 | 18:47 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Delingsdorfer Weg |
Schadenslage | Baum auf die Straße gefallen |
Nr. 092 | |
23.09.2021 | 13:00 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Zellerstraße |
Schadenslage | brannte Kaffeemaschine auf einem Herd, vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht |
Nr. 091 | |
17.09.2021 | 21:50 Uhr |
Einsatzart | FEUER NOTFALL |
Einsatzort | Scharbeutzer Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf, eine Person aus der Wohnung gerettet und vom Rettungsdienst versorgt |
Nr. 090 | |
14.09.2021 | 21:34 Uhr |
Einsatzart | FEUER NOTFALL |
Einsatzort | Helmut-Steidl-Platz |
Schadenslage | brannte Mülleimer im WC eines Schnellrestaurant, eine Person vom Rettungsdienst versorgt |
Nr. 089 | |
10.09.2021 | 12:53 Uhr |
Einsatzart | WASSER (Ausnahme) |
Einsatzort | Mellingburgredder |
Schadenslage | Wasser im Keller |
Nr. 088 | |
10.09.2021 | 12:29 Uhr |
Einsatzart | WASSER (Ausnahme) |
Einsatzort | Konrad-Reuter-Straße |
Schadenslage | Wasser im Keller |
Nr. 087 | |
10.09.2021 | 12:16 Uhr |
Einsatzart | WASSER (Ausnahme) |
Einsatzort | Ohlendieck |
Schadenslage | Wasser im Keller |
Nr. 086 | |
10.09.2021 | 12:10 Uhr |
Einsatzart | WASSER (Ausnahme) |
Einsatzort | Alsterredder |
Schadenslage | Wasser im Keller |
Nr. 085 | |
10.09.2021 | 11:34 Uhr |
Einsatzart | WASSER (Ausnahme) |
Einsatzort | Stratenbarg |
Schadenslage | Wasser im Keller |
Nr. 084 | |
10.09.2021 | 09:55 Uhr |
Einsatzart | WASSER |
Einsatzort | Stadtbahnstraße |
Schadenslage | Tiefgarage und Keller voll Wasser gelaufen |
Nr. 083 | |
10.09.2021 | 09:18 Uhr |
Einsatzart | WASSER |
Einsatzort | Ulzburger Straße |
Schadenslage | Tiefgarage voll Wasser gelaufen |
Nr. 082 | |
10.09.2021 | 08:58 Uhr |
Einsatzart | WASSER |
Einsatzort | Begel |
Schadenslage | Wasser im Keller |
Nr. 081 | |
10.09.2021 | 08:48 Uhr |
Einsatzart | WASSER |
Einsatzort | Poppenbütteler Weg/Alsterkehre |
Schadenslage | Straße unter Wasser, ein PKW wurde herausgeschoben |
Nr. 080 | |
10.09.2021 | 07:33 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Rahlstedter Straße |
Schadenslage | ein defekter Rauchmelder hatte die BMA ausgelöst |
Nr. 079 | |
09.09.2021 | 00:16 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Merkurring |
Schadenslage | ein Gabelstapler hatte die BMA beschädigt |
Nr. 078 | |
06.09.2021 | 15:05 Uhr |
Einsatzart | NOTFALL |
Einsatzort | Bargteheider Straße |
Schadenslage | Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW, eine verletzte Person an den Rettungsdienst übergeben |
Nr. 077 | |
06.09.2021 | 14:46 Uhr |
Einsatzart | FEUER INTERNE BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Meiendorfer Straße |
Schadenslage | ein defekter Rauchwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 076 | |
29.08.2021 | 13:36 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Amtsstraße/Brockdorffstraße |
Schadenslage | brannten Gartenabfälle unter Aufsicht |
Nr. 075 | |
28.08.2021 | 14:51 Uhr |
Einsatzart | FEUER NOTFALL |
Einsatzort | Bachstückenring |
Schadenslage | brannte Essen im Topf, eine Person vom Rettungsdienst versorgt |
Nr. 074 | |
26.08.2021 | 20:46 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Lapplandring |
Schadenslage | brannte Unrat in einer Wohnung |
Nr. 073 | |
26.08.2021 | 15:57 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Meiendorfer Straße |
Schadenslage | ein Hochdruckreiniger gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 072 | |
21.08.2021 | 11:56 Uhr |
Einsatzart | FEUER KLEIN NOTFALL mit Notarzt |
Einsatzort | Oldenfelder Straße |
Schadenslage | Verkehrsunfall, PKW überschlagen, eine Person vom Rettungsdienst versorgt |
Nr. 071 | |
21.08.2021 | 08:20 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Merkurring |
Schadenslage | Rauch aus einem Auspuff gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 070 | |
19.08.2021 | 13:40 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße |
Schadenslage | Deospray löste die BMA aus |
Nr. 069 | |
18.08.2021 | 14:31 Uhr |
Einsatzart | TECHNISCHE HILFE Person in Gefahr |
Einsatzort | Victoriaallee |
Schadenslage | Betriebsunfall auf einer Baustelle, eine Person verletzt gerettet, eine Person vor Ort verstorben |
Nr. 068 | |
16.08.2021 | 19:23 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Haffkruger Weg |
Schadenslage | Ast über Gehweg gefallen |
Nr. 067 | |
16.08.2021 | 18:04 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Timmendorfer Straße |
Schadenslage | brannte Zigarette in Papierkorb |
Nr. 066 | |
08.08.2021 | 13:19 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 065 | |
07.08.2021 | 02:10 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Waterblöckenwiese |
Schadenslage | sollte Rauchmelder piepen, keine Feststellung |
Nr. 064 | |
06.08.2021 | 18:06 Uhr |
Einsatzart | WASSER |
Einsatzort | Wedekindstieg |
Schadenslage | Wasser im Keller, nicht tätig geworden |
Nr. 063 | |
06.08.2021 | 17:47 Uhr |
Einsatzart | WASSER |
Einsatzort | Neusurenland/Meilskamp |
Schadenslage | Wasser auf der Straße |
Nr. 062 | |
06.08.2021 | 17:30 Uhr |
Einsatzart | WASSER |
Einsatzort | Roter Hahn |
Schadenslage | Wasser im Keller |
Nr. 061 | |
01.08.2021 | 15:26 Uhr |
Einsatzart | FEUER KLEIN |
Einsatzort | Boltenhagener Straße |
Schadenslage | unklare Rauchentwicklung aus einem PKW |
Nr. 060 | |
29.07.2021 | 15:44 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Höltigbaum/Eichberg |
Schadenslage | drohte Baum zu fallen |
Nr. 059 | |
27.07.2021 | 14:07 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Nydamer Weg |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 058 | |
24.07.2021 | 20:25 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Rahlstedter Straße |
Schadenslage | brannte Fett in einer Pfanne |
Nr. 057 | |
24.07.2021 | 18:21 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
Schadenslage | Essensdünste lösten die BMA aus |
Nr. 056 | |
20.07.2021 | 14:15 Uhr |
Einsatzart | FEUER Person in Gefahr |
Einsatzort | Berner Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf, eine Person aus der Wohnung gerettet |
Nr. 055 | |
20.07.2021 | 13:18 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Berner Allee |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 054 | |
17.07.2021 | 19:05 Uhr |
Einsatzart | FEUER KLEIN |
Einsatzort | Am Oldenfelder Graben/Massower Weg |
Schadenslage | brannte Mülleimer, vor Eintreffen gelöscht |
Nr. 053 | |
14.07.2021 | 14:38 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Kriegkamp |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 052 | |
10.07.2021 | 11:41 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Stapelfelder Straße |
Schadenslage | ein ausgelöster Druckknopfmelder gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 051 | |
08.07.2021 | 08:28 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Waterblöckenwiese |
Schadenslage | unklarer Brandgeruch gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 050 | |
27.06.2021 | 20:22 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Sieker Landstraße |
Schadenslage | ein mutwillig ausgelöster Druckknopfmelder gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 049 | |
22.06.2021 | 09:31 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Rahlstedter Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 048 | |
20.06.2021 | 07:31 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Wiesenhof |
Schadenslage | Blitzeinschlag in das Dach eines Doppelhauses |
Nr. 047 | |
17.06.2021 | 12:13 Uhr |
Einsatzart | FEUER KLEIN |
Einsatzort | Hagenweg |
Schadenslage | brannte Bahnböschung an mehreren Stellen |
Nr. 046 | |
16.06.2021 | 14:45 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Merkurring |
Schadenslage | eine defekte Klimaanlage löste die BMA aus |
Nr. 045 | |
14.06.2021 | 19:48 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
Schadenslage | Zigarettenrauch löste die BMA aus |
Nr. 044 | |
13.06.2021 | 21:59 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Zellerstraße |
Schadenslage | Zigarettenrauch gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 043 | |
08.06.2021 | 20:23 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße |
Schadenslage | Zigarettenrauch löste die BMA aus |
Nr. 042 | |
01.06.2021 | 13:54 Uhr |
Einsatzart | FEUER NOTFALL |
Einsatzort | Meiendorfer Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf, eine Person vom Rettungsdienst versorgt |
Nr. 041 | |
26.05.2021 | 18:40 Uhr |
Einsatzart | TECHNISCHE HILFE KLEIN ÖL |
Einsatzort | Schimmelreiterweg |
Schadenslage | geplatzter Kühlschlauch mit austretender Flüssigkeit an einem Bus |
Nr. 040 | |
23.05.2021 | 19:32 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Rahlstedter Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 039 | |
22.05.2021 | 14:29 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Merkurring |
Schadenslage | ein Gabelstapler hatte die BMA beschädigt |
Nr. 038 | |
22.05.2021 | 02:24 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Pfarrstraße |
Schadenslage | brannte Müllcontainer an einer Hauswand |
Nr. 037 | |
21.05.2021 | 18:17 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Am Lehmberg |
Schadenslage | Ca. 20 Meter hoher Baum auf Straße gefallen und 3 parkende Fahrzeuge beschädigt |
Nr. 036 | |
15.05.2021 | 16:28 Uhr |
Einsatzart | WASSER |
Einsatzort | Wolliner Straße |
Schadenslage | Wasser nach einem Unwetter über einen Balkon in eine Wohnung gelaufen |
Nr. 035 | |
07.05.2021 | 13:30 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Wildschwanbrook |
Schadenslage | brannten Lappen in einem Keller |
Nr. 034 | |
05.05.2021 | 19:45 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Alter Zollweg |
Schadenslage | Zwei Bäume auf Gehweg gefallen |
Nr. 033 | |
05.05.2021 | 11:00 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Haffkruger Weg |
Schadenslage | Hilfeleistung war nicht erforderlich |
Nr. 032 | |
04.05.2021 | 15:54 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Alter Zollweg/Carlssonweg |
Schadenslage | Baum durch Sturm beschädigt und drohte zu fallen, weshalb dieser durch uns, unter Einsatz der Seilwinde des Rüstwagens, gefällt wurde |
Nr. 031 | |
04.05.2021 | 15:37 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Grubesallee |
Schadenslage | Dachrinne nach Sturm abgerissen |
Nr. 030 | |
04.05.2021 | 09:10 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Bargteheider Straße |
Schadenslage | brannte Leuchtstoffröhre unter einem Vordach |
Nr. 029 | |
27.04.2021 | 00:59 Uhr |
Einsatzart | FEUER Person in Gefahr |
Einsatzort | Rahlstedter Straße |
Schadenslage | Wohnungsbrand, eine Person gerettet und rettungsdienstlich versorgt, mehrere Bewohner evakuiert |
Nr. 028 | |
25.04.2021 | 11:44 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Zellerstraße |
Schadenslage | blinder Alarm durch Essensdünste |
Nr. 027 | |
24.04.2021 | 18:52 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Stapelfelder Straße |
Schadenslage | Unfug am Druckknopfmelder |
Nr. 026 | |
20.04.2021 | 21:49 Uhr |
Einsatzart | FEUER Person in Gefahr |
Einsatzort | Boltenhagener Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 025 | |
16.04.2021 | 13:43 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Abrahamstraße |
Schadenslage | brannte Müll hinter einem Müllcontainer an einer Hauswand |
Nr. 024 | |
15.04.2021 | 20:16 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Mehlandsredder |
Schadenslage | Grill auf einem Balkon löste den Einsatz aus |
Nr. 023 | |
11.04.2021 | 13:12 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
Schadenslage | brannte Gasgrill auf einem Balkon |
Nr. 022 | |
09.04.2021 | 09:22 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße |
Schadenslage | Schweißarbeiten lösten die BMA aus |
Nr. 021 | |
05.04.2021 | 13:07 Uhr |
Einsatzart | DROHT ZU FALLEN |
Einsatzort | Birkenallee |
Schadenslage | drohte Markise von einem Balkon zu fallen |
Nr. 020 | |
31.03.2021 | 12:28 Uhr |
Einsatzart | FEUER NOTFALL |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße |
Schadenslage | Fettexplosion in einer Küche, 2 Kinder leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt |
Nr. 019 | |
27.03.2021 | 22:33 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Carlssonweg |
Schadenslage | brannte Reifen auf einem Balkon |
Nr. 018 | |
23.03.2021 | 20:32 Uhr |
Einsatzart | FEUER NOTFALL mit Notarzt |
Einsatzort | Alter Zollweg |
Schadenslage | brannte Essen im Topf, eine Person vom Rettungsdienst versorgt |
Nr. 017 | |
23.03.2021 | 08:08 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Rahlstedter Straße |
Schadenslage | die BMA wurde durch einen angebrannten Toast ausgelöst |
Nr. 016 | |
19.03.2021 | 03:04 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Merkurring |
Schadenslage | die BMA wurde durch einen gebrochenen Sprinklerkopf ausgelöst |
Nr. 015 | |
15.03.2021 | 09:47 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Meiendorfer Straße |
Schadenslage | die BMA wurde durch Baustaub ausgelöst |
Nr. 014 | |
11.03.2021 | 18:59 Uhr |
Einsatzart | FEUER (später erhöht auf 2. Alarm und MANV5) |
Einsatzort | Wildschwanbrook |
Schadenslage | brannten Kellerverschläge, mehrere Personen aus dem Wohnhaus gerettet |
Nr. 013 | |
09.03.2021 | 16:29 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Bekassinenau |
Schadenslage | ein Kamin löste den Einsatz aus |
Nr. 012 | |
03.03.2021 | 07:54 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Mecklenburger Straße/Wariner Weg |
Schadenslage | brannte Führerhaus eines LKW in voller Ausdehnung |
Nr. 011 | |
22.02.2021 | 18:51 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Hagenende |
Schadenslage | Kabelbrand in einer PKW Tür |
Nr. 010 | |
18.02.2021 | 05:03 Uhr |
Einsatzart | FEUER (später auf 2. Alarm erhöht) |
Einsatzort | Wandseredder |
Schadenslage | brannte Dachstuhl einer ehemaligen Lackiererei in voller Ausdehnung |
Nr. 009 | |
17.02.2021 | 18:14 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Delingsdorfer Weg |
Schadenslage | unklare Rauchentwicklung in einer Pausenhalle |
Nr. 008 | |
14.02.2021 | 20:29 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Timmendorfer Straße |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 007 | |
13.02.2021 | 21:03 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Mehlandsredder |
Schadenslage | ein Kamin löste den Einsatz aus |
Nr. 006 | |
11.02.2021 | 08:46 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Sieker Landstraße |
Schadenslage | ein Defekt an einer Heizungsanlage gab Anlass zur Alarmierung |
Nr. 005 | |
26.01.2021 | 23:10 Uhr |
Einsatzart | FEUER KLEIN |
Einsatzort | Hoher Berg |
Schadenslage | Brandgeruch, keine Schadenslage feststellbar |
Nr. 004 | |
25.01.2021 | 07:46 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Meiendorfer Straße |
Schadenslage | Störung in der BMA |
Nr. 003 | |
17.01.2021 | 18:45 Uhr |
Einsatzart | FEUER BRANDMELDEANLAGE |
Einsatzort | Rahlstedter Straße |
Schadenslage | ein Wasserkocher löste die BMA aus |
Nr. 002 | |
11.01.2021 | 11:13 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Carlssonweg |
Schadenslage | brannte Essen im Topf |
Nr. 001 | |
06.01.2021 | 09:33 Uhr |
Einsatzart | FEUER |
Einsatzort | Wildschwanbrook |
Schadenslage | Arbeiten an einer Heizungsanlage lösten den Einsatz aus |