Nr. 114 | ||
29.12.2014 |
17:28 Uhr | |
Einsatzart | THK | |
Einsatzort | Bargteheider Straße | |
Lage | Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, eine verletzte Person wurde vom RTW in ein Krankenhaus verbracht, auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut und die Fahrbahn geräumt | |
Kräfte | RTW Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 113 | ||
28.12.2014 |
15:01 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Timmendorfer Straße/Carlssonweg | |
Lage | brannte Lagerfeuer ohne Aufsicht | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 112 | ||
26.12.2014 |
12:27 Uhr | |
Einsatzart | FEUK | |
Einsatzort | Bargteheider Straße/Scharbeutzer Straße | |
Lage | brannte PKW | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 111 | ||
24.12.2014 |
11:44 Uhr | |
Einsatzart | NIL | |
Einsatzort | Saseler Kamp (Sasel) | |
Lage | aufgrund anhaltender Regenfälle traten in Poppenbüttel Flüsse über die Ufer und bedrohten mehrere Häuser. Für den Transport von Sandsäcken aus Wilhelmsburg zur Einsatzstelle wurden mehrere Wehren mit der Sonderkomponente "Rüst" alarmiert. Da wir leider einen RW der alten Baureihe ohne Ladebordwand haben, konnten wir nicht eingesetzt werden und rückten wieder ein | |
Kräfte | FF Oldenfelde+Rüstwagen |
Nr. 110 | ||
23.12.2014 |
18:57 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Sieker Landstraße (Rahlstedt) | |
Lage | blinder Alarm, keine Feststellung vor Ort | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 109 | ||
22.12.2014 |
11:47 Uhr | |
Einsatzart | DRZF | |
Einsatzort | Meiendorfer Straße/Hellmesberger Weg (Meiendorf) | |
Lage | es sollte ein Ast zu fallen drohen, an der Einsatzstelle konnte jedoch keine Gefahrenlage festgestellt werden | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 108 | ||
21.12.2014 |
20:45 Uhr | |
Einsatzart | THK | |
Einsatzort | Sieker Landstraße | |
Lage | Amtshilfe für die Polizei bei der Beseitigung eines größeren Steines von der Fahrbahn | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 107 | ||
13.12.2014 |
18:25 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Sieker Landstraße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 106 | ||
09.12.2014 |
09:50 Uhr | |
Einsatzart | THY | |
Einsatzort | Oldenfelder Straße | |
Lage | ein Klettergerüst aus Holz war auf einem Schulhof eingestürzt, entgegen der ersten Meldung waren glücklicherweise keine Kinder eingeklemmt. Vier Kinder wurden erstversorgt, ein Kind davon mit einem RTW in ein Kinderkrankenhaus verbracht | |
Kräfte | BF Wandsbek, Einsatzführungsdienst West, RTW A und D aus Wandsbek, Notarzt mit RTH Christoph 29, FF Oldenfelde |
Nr. 105 | ||
30.11.2014 |
00:41 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Stapelfelder Straße (Rahlstedt) | |
Lage | eine Person war in einem Einkaufscenter eingesperrt und hatte einen Druckknopfmelder eingeschlagen. Die Person wurde befreit und der Polizei übergeben | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 104 | ||
23.11.2014 |
13:19 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 103 | ||
18.11.2014 |
13:21 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Carlssonweg | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 102 | ||
18.11.2014 |
08:39 Uhr | |
Einsatzart | TIER | |
Einsatzort | Grunewaldstraße (Rahlstedt) | |
Lage | ein Vogel hing an einer Angelschnur in einem Baum und wurde befreit | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 101 | ||
17.11.2014 |
07:31 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Mehlandsredder (Rahlstedt) | |
Lage | Qualm aus einer falsch eingestellten Ölheizungsanlage löste den Einsatz aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Tonndorf, FF Oldenfelde |
Nr. 100 | ||
15.11.2014 |
06:09 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Meiendorfer Straße (Meiendorf) | |
Lage | ein angebranntes Brötchen löste die Brandmeldeanlage aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 099 | ||
10.11.2014 |
20:43 Uhr | |
Einsatzart | FEUY | |
Einsatzort | Bargteheider Straße | |
Lage | brannte Essen im Topf, Abspannen über Funk für alle Einsatzkräfte durch die Polizei | |
Kräfte | BF Wandsbek, BF Sasel, BF Barmbek, Einsatzführungsdienst West, Umweltdienst, RTW Wandsbek, Notarzt der Bundeswehr, FF Oldenfelde-Siedlung, FF Oldenfelde |
Nr. 098 | ||
09.11.2014 |
19:13 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | Kerzenschein in einem Fenster löste den Einsatz aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 097 | ||
09.11.2014 |
14:19 Uhr | |
Einsatzart | FEUK | |
Einsatzort | Sieker Landstraße/Merkurring | |
Lage | brannte PKW | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 096 | ||
05.11.2014 |
16:23 Uhr | |
Einsatzart | DRZF | |
Einsatzort | Pahlblöckensstieg (Rahlstedt) | |
Lage | drohte Ast auf Gehweg zu fallen | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 095 | ||
26.10.2014 |
11:50 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Großlohering (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 094 | ||
22.10.2014 |
14:44 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Alter Zollweg | |
Lage | brannte Essen im Backofen | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 093 | ||
19.10.2014 |
15:45 Uhr | |
Einsatzart | DRZF | |
Einsatzort | Carlssonweg | |
Lage | größerer Ast auf einen PKW gefallen | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 092 | ||
19.10.2014 |
13:48 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Rahlstedter Kamp (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 091 | ||
18.10.2014 |
14:59 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Saseler Straße (Meiendorf) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 090 | ||
16.10.2014 |
19:20 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße | |
Lage | ein Schwelbrand in einem Herd über einen Zeitraum von vier Tagen hatte zur Folge, dass die gesamte Wohnung verraucht und verrußt war. Drei Personen wurden nach einer Rauchgasinhalation durch die RTW Besatzungen behandelt und in ein Krankenhaus befördert | |
Kräfte | BF Wandsbek, zwei RTW BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 089 | ||
15.10.2014 |
23:29 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMAIM | |
Einsatzort | Timmendorfer Straße | |
Lage | ein defekter Rauchwarnmelder löste den Einsatz aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 088 | ||
13.10.2014 |
05:38 Uhr | |
Einsatzart | WASSER | |
Einsatzort | Höltigbaum/Eichberg | |
Lage | Straße auf einer Fläche von ca. 100 qm durch Regenfälle unter Wasser | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 087 | ||
11.10.2014 |
19:57 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 086 | ||
09.10.2014 |
17:59 Uhr | |
Einsatzart | TIER | |
Einsatzort | Merkurring | |
Lage | ein Eichhörnchen war in der Stahlfelge eines Bauwagens eingeklemmt. Das Tier wurde mit einem Pedalschneider befreit, verstarb aber während der Rettungsaktion aufgrund von Erschöpfung und Stress | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 085 | ||
08.10.2014 |
13:44 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Wildschwanbrook (Meiendorf) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 084 | ||
07.10.2014 |
09:10 Uhr | |
Einsatzart | FEUY | |
Einsatzort | Wildschwanbrook (Meiendorf) | |
Lage | brannte Toast im Toaster, keine Menschenleben in Gefahr | |
Kräfte | BF Wandsbek, Einsatzführungsdienst Ost, RTW Volksdorf, Notarzt der Bundeswehr, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 083 | ||
06.10.2014 |
17:17 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | Wasserdampf löste die Brandmeldeanlage aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 082 | ||
04.10.2014 |
10:28 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | ein angebranntes Toastbrot löste die Brandmeldeanlage aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 081 | ||
02.10.2014 |
18:52 Uhr | |
Einsatzart | THK | |
Einsatzort | Moorbekring (Volksdorf) | |
Lage | ein PKW musste nach einem Verkehrsunfall aus einem Graben geborgen werden | |
Kräfte | BF Sasel, FF Oldenfelde + Rüstwagen |
Nr. 080 | ||
01.10.2014 |
17:00 Uhr | |
Einsatzart | FEUY | |
Einsatzort | Am Ohlendorffturm (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf, keine Menschenleben in Gefahr | |
Kräfte | BF Wandsbek, BF Billstedt, Einsatzführungsdienst Ost, Umweltdienst, RTW Wandsbek, Notarzt Berliner Tor, FF Tonndorf, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 079 | ||
22.09.2014 |
20:31 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 078 | ||
12.09.2014 |
04:34 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße | |
Lage | Unfugmeldung durch einen betrunkenen Anrufer | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 077 | ||
06.09.2014 |
15:25 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Großlohering (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Küche | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 076 | ||
05.09.2014 |
21:50 Uhr | |
Einsatzart | FEUK | |
Einsatzort | Scharbeutzer Straße/Am Lehmberg | |
Lage | brannte Holzzaun und Sichtschutz | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 075 | ||
29.08.2014 |
09:54 Uhr | |
Einsatzart | FEUK | |
Einsatzort | Rahlstedter Bahnhofstraße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Mülleimer am Busbahnhof | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 074 | ||
26.08.2014 |
18:02 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 073 | ||
25.08.2014 |
20:20 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Lofotenstraße (Meiendorf) | |
Lage | brannte Friteuse in einer Küche | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 072 | ||
23.08.2014 |
20:53 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Sieker Landstraße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 071 | ||
23.08.2014 |
12:36 Uhr | |
Einsatzart | THK | |
Einsatzort | Bargteheider Straße | |
Lage | unmittelbar vor unserem Gerätehaus kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Zwei verletzte Personen wurden erstversorgt und mit RTW in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde abgesichert und ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut | |
Kräfte | BF Wandsbek mit zwei RTW, FF Oldenfelde |
Nr. 070 | ||
23.08.2014 |
06:41 Uhr | |
Einsatzart | THK | |
Einsatzort | Amtsstraße/Doberaner Weg | |
Lage | auf dem Rückweg vom Einsatz Nr. 69 wurden wir einem weiteren Einsatz zugeordnet. Unter der Bahnunterführung hatte sich ein LKW festgefahren, welcher die Höhe von 3 Metern überschritten hatte. Nachdem die Luft aus den Reifen abgelassen und das Fahrzeug beschwert worden war, konnte der LKW mit der Seilwinde des RW 1 befreit werden | |
Kräfte | BF Sasel, GW-R2 BF Billstedt, FF Oldenfelde + Rüstwagen |
Nr. 069 | ||
23.08.2014 |
06:06 Uhr | |
Einsatzart | THY | |
Einsatzort | Scharbeutzer Straße | |
Lage | eine Person drohte von der Bahnbrücke zu springen, konnte aber durch Einsatzkräfte davon abgehalten und in Gewahrsam genommen werden. Anschließend wurde die Person mit dem RTW in ein Krankenhaus verbracht | |
Kräfte | BF Wandsbek, Einsatzführungsdienst Ost, RTW Wandsbek, Notarzt der Bundeswehr, FF Oldenfelde |
Nr. 068 | ||
21.08.2014 |
08:19 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | Essensdünste lösten die Brandmeldeanlage aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 067 | ||
13.08.2014 |
09:44 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Timmendorfer Straße | |
Lage | Feuer vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht, wir wurden nicht tätig | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 066 | ||
07.08.2014 |
17:02 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Sieker Landstraße (Rahlstedt) | |
Lage | Rauchentwicklung aus einem Grill löste den Einsatz aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 065 | ||
29.07.2014 |
18:12 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Mehlandsredder (Rahlstedt) | |
Lage | defekter Rauchmelder gab Anlass zur Alarmierung | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 064 | ||
19.07.2014 |
22:26 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Großlohering (Rahlstedt) | |
Lage | defekter Rauchmelder gab Anlass zur Alarmierung | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 063 | ||
18.07.2014 |
21:48 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße | |
Lage | Störung in der Brandmeldeanlage | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 062 | ||
18.07.2014 |
16:02 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Ahrensfelder Weg (Meiendorf) | |
Lage | brannten ca. 150 qm Gras und Buschwerk, welche bereits durch die FF Ahrensburg abgelöscht wurden. Die Kräfte der Feuerwehr Hamburg wurden nicht mehr tätig | |
Kräfte | BF Sasel, Einsatzführungsdienst Ost, BF Billstedt mit Abrollbehälter Wasser, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 061 | ||
15.07.2014 |
07:46 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Großlohering (Rahlstedt) | |
Lage | brannte eine Kaffeekanne auf einem E-Herd | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Tonndorf, FF Oldenfelde |
Nr. 060 | ||
13.07.2014 |
03:02 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Mehlandsredder (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Pizza in einem Backofen | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 059 | ||
12.07.2014 |
19:00 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Großlohering (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 058 | ||
05.07.2014 |
15:01 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Großlohering (Rahlstedt) | |
Lage | ein defekter Herd löste den Einsatz aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 057 | ||
01.07.2014 |
19:50 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen in einer Pfanne | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 056 | ||
28.06.2014 |
14:08 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Saseler Straße (Meiendorf) | |
Lage | ein defekter Rauchmelder löste den Einsatz aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Meiendorf, FF Berne, FF Oldenfelde |
Nr. 055 | ||
23.06.2014 |
12:26 Uhr | |
Einsatzart | FEUY | |
Einsatzort | Sieker Landstraße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Papier in einer Wohnung, keine Menschenleben in Gefahr | |
Kräfte | BF Wandsbek, Einsatzführungsdienst Ost, RTW Wandsbek, Notarzt Sasel, FF Tonndorf, FF Oldenfelde |
Nr. 054 | ||
23.06.2014 |
08:01 Uhr | |
Einsatzart | THY | |
Einsatzort | Scharbeutzer Straße | |
Lage | eine Person hatte sich an der Bahnbrücke erhängt und musste geborgen werden | |
Kräfte | BF Wandsbek, Einsatzführungsdienst Ost, RTW Wandsbek, Notarzt Sasel, FF Oldenfelde |
Nr. 053 | ||
22.06.2014 |
11:27 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 052 | ||
21.06.2014 |
17:52 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | angebranntes Essen löste die BMA aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 051 | ||
19.06.2014 |
11:42 Uhr | |
Einsatzart | THK | |
Einsatzort | Timmendorfer Straße | |
Lage | Straße durch Betriebsstoffe verunreinigt | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 050 | ||
17.06.2014 |
07:31 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Rahlstedter Straße (Rahlstedt) | |
Lage | ein angebrannter Toast löste die BMA aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 049 | ||
13.06.2014 |
10:35 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Loher Straße (Rahlstedt) | |
Lage | Entstehungsbrand in einem Schuppen | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 048 | ||
12.06.2014 |
15:49 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Buchwaldstraße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Tonndorf, FF Oldenfelde |
Nr. 047 | ||
10.06.2014 |
19:05 Uhr | |
Einsatzart | FEUBMA | |
Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
Lage | ein angebranntes Toastbrot löste die BMA aus | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 046 | ||
10.06.2014 |
13:08 Uhr | |
Einsatzart | THY | |
Einsatzort | Kühlungsborner Straße | |
Lage | Kleinkind in einem Balkongitter eingeklemmt. Das Kind wurde befreit und vorsorglich mit dem RTW in ein Krankenhaus transportiert | |
Kräfte | BF Wandsbek, Einsatzführungsdienst Ost, RTW Rahlstedt, Notarzt Barmbek, FF Oldenfelde |
Nr. 045 | ||
10.06.2014 |
09:06 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Amtsstraße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Zimmer in einem Einfamilienhaus mit starker Rauch- und Rußentwicklung im gesamten Gebäude, sowie Feuer in der Zwischendecke. Einsatz von zwei C-Rohren, unter anderem über die DL und diversen PA Geräten. Einsatzzeit vor Ort ca. 2 1/2 Stunden | |
Kräfte | BF Wandsbek, BF Barmbek, BF Billstedt mit Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter Atemschutz, FF Tonndorf, FF Oldenfelde |
Nr. 044 | ||
09.06.2014 |
20:14 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Waldteufelweg (Meiendorf) | |
Lage | Schwelbrand in weiterem Dach nach Blitzeinschlag | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 043 | ||
09.06.2014 |
18:50 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Waldteufelweg (Meiendorf) | |
Lage | brannten Teile eines Daches nach Blitzeinschlag | |
Kräfte | BF Sasel, BF Wandsbek, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 042 | ||
08.06.2014 |
21:11 Uhr | |
Einsatzart | DRZF | |
Einsatzort | Scharbeutzer Straße/Birkenallee | |
Lage | größerer Ast nach Gewitter auf Gehweg gefallen | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 041 | ||
08.06.2014 |
18:12 Uhr | |
Einsatzart | DRZF | |
Einsatzort | Am Lehmberg | |
Lage | größerer Ast nach Gewitter auf die Straße gefallen | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 040 | ||
07.06.2014 |
07:59 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Redderblock | |
Lage | brannte Matratze in einer Wohnung | |
Kräfte | BF Wandsbek, BF Sasel, FF Oldenfelde |
Nr. 039 | ||
05.06.2014 |
11:12 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Großlohering (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Tonndorf, FF Oldenfelde |
Nr. 038 | ||
01.06.2014 |
10:14 Uhr | |
Einsatzart | THK | |
Einsatzort | Stein-Hardenberg-Straße/Birkenallee | |
Lage | Amtshilfe für die Polizei bei der Bergung eines PKW nach einem Verkehrsunfall. Der PKW war im Parkgelände eine Böschung hinuntergefahren und kurz vor dem See zwischen mehreren Bäumen stecken geblieben. Der PKW wurde mit Hilfe der Seilwinde unseres RW 1 geborgen | |
Kräfte | GW-R2 BF Billstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 037 | ||
28.05.2014 |
12:58 Uhr | |
Einsatzart | THK | |
Einsatzort | Mecklenburger Straße (Rahlstedt) | |
Lage | Amtshilfe für die Polizei, nach einem Verkehrsunfall lag ein PKW auf Metallbügeln auf und musste unter anderem durch den Einsatz einer Flex befreit werden. Zudem wurden auslaufende Betriebsststoffe abgestreut | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 036 | ||
27.05.2014 |
20:10 Uhr | |
Einsatzart | FEUK | |
Einsatzort | Greifenberger Straße (Oldenfelde-Siedlung) | |
Lage | brannte Holzhütte auf einem Kinderspielplatz | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 035 | ||
27.05.2014 |
17:57 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Rahlstedter Bahnhofstraße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Halogenlampe in einem Geschäft | |
Kräfte | BF Wandsbek, FF Tonndorf, FF Oldenfelde |
Nr. 034 | ||
22.05.2014 |
11:18 Uhr | |
Einsatzart | THK | |
Einsatzort | Amtsstraße/Doberaner Weg | |
Lage | klemmte 7,5 t LKW unter der Eisenbahnbrücke fest. Nachdem die Luft aus den Reifen gelassen worden war, konnte der LKW mit der Seilwinde des RW herausgezogen werden | |
Kräfte | BF Wandsbek, Rüstwagen Oldenfelde |
Nr. 033 | ||
16.05.2014 |
23:06 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Wildschwanbrook (Meiendorf) | |
Lage | brannte Baguette in einem Backofen | |
Kräfte | BF Sasel, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 032 | ||
16.05.2014 |
15:05 Uhr | |
Einsatzart | DRZF | |
Einsatzort | Doberaner Weg | |
Lage | drohte Baum zu fallen. Dieser wurde mit der Seilwinde des RW gesichert und anschließend zersägt | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 031 | ||
10.05.2014 |
18:03 Uhr | |
Einsatzart | FEUY | |
Einsatzort | Meiendorfer Straße | |
Lage | brannte Küche, eine Person gerettet und mit dem RTW in ein Krankenhaus verbracht | |
Kräfte | BF Wandsbek, Einsatzführungsdienst Ost, RTW Sasel, Notarzt Barmbek, FF Oldenfelde |
Nr. 030 | ||
09.05.2014 |
23:33 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Nordlandweg (Meiendorf) | |
Lage | brannte Plastik auf einem Herd, eine Person nach Inhalation von Rauchgas mit dem RTW in ein Krankenhaus verbracht | |
Kräfte | BF Wandsbek, RTW Wandsbek, FF Meiendorf, FF Oldenfelde |
Nr. 029 | ||
09.05.2014 |
15:41 Uhr | |
Einsatzart | DRZF | |
Einsatzort | Krohnsheide (Oldenfelde-Siedlung) | |
Lage | eine Tanne war gebrochen und drohte zu fallen. Das gebrochene Teil wurde mit der Seilwinde des RW heruntergezogen und anschließend zersägt | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 028 | ||
08.05.2014 |
09:39 Uhr | |
Einsatzart | FEUK | |
Einsatzort | Mehlandsredder (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Müllcontainer | |
Kräfte | FF Oldenfelde |
Nr. 027 | ||
07.05.2014 |
14:38 Uhr | |
Einsatzart | FEUY | |
Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
Lage | brannte Toaster in der Küche, FF Oldenfelde nicht erforderlich und über DME angehalten | |
Kräfte | BF Wandsbek, BF Sasel, Einsatzführungsdienst Ost, RTW Wandsbek, Notarzt Wandsbek, FF Oldenfelde |
Nr. 026 | ||
04.05.2014 |
14:03 Uhr | |
Einsatzart | FEUY | |
Einsatzort | Bachstückenring (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf | |
Kräfte | BF Wandsbek, Einsatzführungsdienst Ost, RTW Wandsbek, Notarzt mit RTH Christoph 29, FF Rahlstedt, FF Oldenfelde |
Nr. 025 | ||
02.05.2014 |
16:03 Uhr | |
Einsatzart | THLKW | |
Einsatzort | Doberaner Weg/Amtsstraße | |
Lage | erneut war ein LKW unter der Unterführung der Bahnstrecke eingeklemmt. Auch in diesem Fall wurde bei dem LKW die Luft aus den Reifen abgelassen, anschließend konnte das Fahrzeug, beschwert durch Feuerwehreinsatzkräfte, selbstständig herausfahren | |
Kräfte | BF Wandsbek, GW-R2 BF Billstedt, Umweltdienst, Wechselladerfahrzeug mit AB Kran, Kran der Technik- und Umweltwache, FF Oldenfelde |
Nr. 024 | ||
27.04.2014 |
16:31 Uhr | |
Einsatzart | THLKW | |
Einsatzort | Amtsstraße/Doberaner Weg | |
Lage | ein LKW war unter der Unterführung der Bahnstrecke eingeklemmt, nachdem der Fahrer offensichtlich die dort geltende Höhenbeschränkung nicht beachtet hatte. Bei dem LKW wurde die Luft aus den Reifen abgelassen, anschließend konnte das Fahrzeug mit der Seilwinde des GW-R2 herausgezogen werden | |
Kräfte | BF Wandsbek, GW-R2 BF Billstedt, Umweltdienst, Wechselladerfahrzeug mit AB Kran, Kran der Technik- und Umweltwache, FF Oldenfelde |
Nr. 023 | ||
26.04.2014 |
18:14 Uhr | |
Einsatzart | FEU | |
Einsatzort | Stapelfelder Straße (Rahlstedt) | |
Lage | brannte Essen im Topf, Wohnung gewaltsam geöffnet | |
