| Nr. 069 | ||
| Datum 31.12.2010 | Uhrzeit: 19:02 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Nienhagener Straße |
|
| Lage |
brannte Müllcontainer |
|
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 068 | ||
| Datum 25.12.2010 | Uhrzeit: 12:11 Uhr | |
| Einsatzart | TH | |
| Einsatzort | Bargteheider Straße |
|
| Lage |
aufgrund von größeren Mengen an Schnee sollte das Dach eines Hauses einzustürzen drohen. An der Einsatzstelle konnte keine akute Gefahr festgestellt werden. |
|
| Kräfte | 21 HLF 1, 21 HLF 2, 25 TMF, Oldenfelde |
| Nr. 067 | ||
| Datum 17.12.2010 | Uhrzeit: 20:21 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
|
| Lage |
Störung in der Brandmeldeanlage |
|
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 066 | ||
| Datum 09.12.2010 | Uhrzeit: 13:21 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Meiendorfer Straße/Bargteheider Straße |
|
| Lage |
eine rote Hamburg-Flagge gab Anlass zur Alarmierung |
|
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 065 | ||
| Datum 04.12.2010 | Uhrzeit: 18:58 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Anklamer Ring |
|
| Lage |
brannte Essen im Topf |
|
| Kräfte | 24 HLG, Oldenfelde |
| Nr. 064 | ||
| Datum 02.12.2010 | Uhrzeit: 22:20 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
|
| Lage |
Störung in der Brandmeldeanlage |
|
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 063 | ||
| Datum 01.12.2010 | Uhrzeit: 17:33 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Eichwischen |
|
| Lage |
brannte Essen im Topf |
|
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 062 | ||
| Datum 01.12.2010 | Uhrzeit: 04:34 Uhr | |
| Einsatzart | FEUY (später auf FEU2Y erhöht) | |
| Einsatzort | Bargteheider Straße | |
| Lage | brannte Wohnung in einem Wohnheim in voller Ausdehnung, Brandausbreitung auf eine Gerüstplane vor dem Haus, 33 Personen gerettet, 5 Verletzte mit RTW ins Krankenhaus | |
| Kräfte | 21 HLZ, 24 HLG, 23 HLF 2, BDI 30/1, 32 UDI, ADI 1/2, 25 WLF mit AB Atemschutz, 21 RTW A + B + F, 23 RTW G, 24 RTW F, 24 RTW G, 23 NAW B, 24 NEF A, BERF WDB, Rahlstedt, Oldenfelde-Siedlung, Oldenfelde | |
| Bilder | www.nonstopnews.de
|
| Nr. 061 | ||
| Datum 29.11.2010 | Uhrzeit: 19:23 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Scharbeutzer Straße |
|
| Lage |
brannten Müllcontainer neben Bäckerei |
|
| Kräfte | 21 HLG, 24 HLF 1, Oldenfelde |
| Nr. 060 | ||
| Datum 28.11.2010 | Uhrzeit: 12:53 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße |
|
| Lage | Störung in der Brandmeldeanlage, aufgrund eines Fehlers im Einsatzleitsystem haben die DME nicht ausgelöst und die Wehr ist nicht ausgerückt | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 059 | ||
| Datum 24.11.2010 | Uhrzeit: 16:58 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Doberaner Weg |
|
| Lage | brannte Mülleimer, vor Eintreffen gelöscht |
|
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 058 | ||
| Datum 13.11.2010 | Uhrzeit: 23:41 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Nienhagener Straße |
|
| Lage | brannte Papier auf einer Herdplatte |
|
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 057 | ||
| Datum 12.11.2010 | Uhrzeit: 14:45 Uhr | |
| Einsatzart | DRZF | |
| Einsatzort | Timmendorfer Straße |
|
| Lage | drohte Baum auf Gehweg zu stürzen |
|
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 056 | ||
| Datum 10.11.2010 | Uhrzeit: 16:25 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Boltenhagener Straße |
|
| Lage | Kochdünste gaben Anlass zur Alarmierung | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 055 | ||
| Datum 09.11.2010 | Uhrzeit: 21:45 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Delingsdorfer Weg |
|
| Lage | Fehlalarm durch groben Unfug |
|
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 054 | ||
| Datum 30.10.2010 | Uhrzeit: 17:29 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Kühlungsborner Straße | |
| Lage | brannte Papier an Laternenpfahl | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 053 | ||
| Datum 23.10.2010 | Uhrzeit: 00:48 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Paracelsusstraße | |
| Lage | brannte Essen im Topf | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 052 | ||
| Datum 18.10.2010 | Uhrzeit: 17:00 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Eichwischen | |
| Lage | brannte Plastik auf einem Herd | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 051 | ||
| Datum 12.10.2010 | Uhrzeit: 14:42 Uhr | |
| Einsatzart | THE | |
| Einsatzort | Paracelsusstraße | |
| Lage | Gasleitung bei Bauarbeiten angesägt und in Brand geraten | |
| Kräfte | 21 HLZ, BDI 20/1, 32 UDI, 25 WLF mit AB Schaum, 32 WLF mit AB Pulver, Oldenfelde | |
| Bilder | Bilder zum Einsatz
|
| Nr. 050 | ||
| Datum 10.10.2010 | Uhrzeit: 01:35 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | keine Schadenslage feststellbar | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 049 | ||
| Datum 03.10.2010 | Uhrzeit: 15:12 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | Störung in der Brandmeldeanlage | |
| Kräfte | 21 HLG, Oldenfelde |
| Nr. 048 | ||
| Datum 22.09.2010 | Uhrzeit: 19:36 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | Störung in der Brandmeldeanlage | |
| Kräfte | 24 HLG, 23 HLF 2, Oldenfelde |
| Nr. 047 | ||
| Datum 20.09.2010 | Uhrzeit: 21:07 Uhr | |
| Einsatzart | WASSER | |
| Einsatzort | Höltigbaum/Eichberg | |
| Lage | Kreuzung unter Wasser | |
| Kräfte | Oldenfelde 2 |
| Nr. 046 | ||
| Datum 20.09.2010 | Uhrzeit: 21:02 Uhr | |
| Einsatzart | WASSER | |
| Einsatzort | Berner Allee | |
| Lage | Fahrbahn unter Wasser | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 045 | ||
| Datum 20.09.2010 | Uhrzeit: 20:45 Uhr | |
| Einsatzart | WASSER | |
| Einsatzort | Höltigbaum/Sieker Landstraße | |
| Lage | Fahrbahn unter Wasser | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 044 | ||
| Datum 20.09.2010 | Uhrzeit: 10:45 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Kühlungsborner Straße | |
| Lage | Störung in der Brandmeldeanlage | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 043 | ||
| Datum 11.09.2010 | Uhrzeit: 01:47 Uhr | |
| Einsatzart | FEU (von FEZ auf FEUY erhöht) | |
| Einsatzort | Sierksdorfer Straße | |
| Lage |
brannte Pizza im Backofen, eine alkoholisierte Person gerettet und von POL in Gewahrsam genommen |
|
| Kräfte |
21 HLZ, BDI 20/1, 21 RTW B, 23 NAW B, Oldenfelde |
| Nr. 042 | ||
| Datum 08.09.2010 | Uhrzeit: 08:52 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Bargteheider Straße/Scharbeutzer Straße | |
| Lage | brannte Klein-LKW in voller Ausdehnung | |
| Kräfte | 21 HLG, 23 HLF 1, Oldenfelde | |
| Bilder | www.nonstopnews.de
|
| Nr. 041 | ||
| Datum 03.09.2010 | Uhrzeit: 13:00 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Redderblock | |
| Lage | brannte Essen im Topf | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 040 | ||
| Datum 26.08.2010 | Uhrzeit: 15:07 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Merkurring | |
| Lage | Brandschutzübung mit Theaternebel gab Anlass zur Alarmierung | |
| Kräfte | 21 HLZ, Rahlstedt, Oldenfelde |
| Nr. 039 | ||
| Datum 20.08.2010 | Uhrzeit: 16:14 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Heestweg | |
| Lage | brannte Sattelzug mit Auflieger | |
| Kräfte | 21 HLG, 24 HLF 2, Oldenfelde |
| Nr. 038 | ||
| Datum 28.07.2010 | Uhrzeit: 01:16 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Grömitzer Weg | |
| Lage | Kellerbrand | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 037 | ||
| Datum 25.07.2010 | Uhrzeit: 13:20 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Anklamer Ring | |
| Lage | Doppelalarmierung mit anderer Einsatzstelle | |
| Kräfte | 24 HLG, 23 HLF 2, Oldenfelde |
| Nr. 036 | ||
| Datum 22.07.2010 | Uhrzeit: 14:40 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Hohenkamp | |
| Lage | Küchenbrand | |
| Kräfte | 21 HLG, 24 HLF 1, Oldenfelde |
| Nr. 035 | ||
| Datum 07.07.2010 | Uhrzeit: 14:34 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Nydamer Ring | |
| Lage | brannte Essen im Topf | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 034 | ||
| Datum 22.06.2010 | Uhrzeit: 18:45 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | Störung in der Meldeanlage | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 033 | ||
| Datum 05.06.2010 | Uhrzeit: 22:24 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Neuer Höltigbaum | |
| Lage | brannte Unrat | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 032 | ||
| Datum 05.06.2010 | Uhrzeit: 21:50 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Sieker Landstraße/Merkurring | |
| Lage | brannte Böschung | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 031 | ||
| Datum 30.05.2010 | Uhrzeit: 18:30 Uhr | |
| Einsatzart | WASSER | |
| Einsatzort | Höltigbaum/Sieker Landstraße | |
| Lage | Kreuzung unter Wasser | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 030 | ||
| Datum 30.05.2010 | Uhrzeit: 18:24 Uhr | |
| Einsatzart | WASSER | |
| Einsatzort | Brockdorffstraße | |
| Lage | Wasser im Keller | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 029 | ||
| Datum 26.05.2010 | Uhrzeit: 22:59 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Birkenallee | |
| Lage | brannte PKW im Carport | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 028 | ||
| Datum 21.05.2010 | Uhrzeit: 13:21 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Nienhagener Straße | |
| Lage | brannte Essen im Topf | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 027 | ||
| Datum 16.05.2010 | Uhrzeit: 11:12 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Meindorfer Weg | |
| Lage | brannte Abbruchhaus | |
| Kräfte | 24 HLG, ADI 1/2, 25 WLF mit AB Atemschutz, Meiendorf, Berne, Oldenfelde, BERF WDB |
| Nr. 026 | ||
| Datum 07.05.2010 | Uhrzeit: 16:24 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Reetwischendamm | |
| Lage | brannte Waschmaschine im Keller | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 025 | ||
| Datum 24.04.2010 | Uhrzeit: 08:27 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Waterblöckenwiese | |
| Lage | Zimmerbrand | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 024 | ||
| Datum 09.04.2010 | Uhrzeit: 20:03 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Hagenweg | |
| Lage | Grasbrand | |
| Kräfte | Meiendorf, Oldenfelde, BERF WDB, 25 WLF mit AB Wasser |
| Nr. 023 | ||
| Datum 31.03.2010 | Uhrzeit: 15:18 Uhr | |
| Einsatzart | WASSER | |
| Einsatzort | Weg Großlohe | |
| Lage | Wasser drohte in Häuser zu laufen | |
| Kräfte | Rahlstedt, Oldenfelde, BERF WDB |
| Nr. 022 | ||
| Datum 26.03.2010 | Uhrzeit: 20:19 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Neuer Höltigbaum | |
| Lage | Rauchentwicklung durch Dieselgenerator nach Blitzeinschlag | |
| Kräfte | 21 HLG, 24 HLF 1, Oldenfelde |
| Nr. 021 | ||
| Datum 19.03.2010 | Uhrzeit: 21:00 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | Störung in der Meldeanlage | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 020 | ||
| Datum 18.03.2010 | Uhrzeit: 02:49 Uhr | |
| Einsatzart | THK | |
| Einsatzort | Schöneberger Straße | |
| Lage | Amtshilfe für Polizei | |
| Kräfte | Oldenfelde Rüstwagen |
| Nr. 019 | ||
| Datum 14.03.2010 | Uhrzeit: 07:11 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Timmendorfer Straße | |
| Lage | brannte Essen im Topf | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 018 | ||
| Datum 11.03.2010 | Uhrzeit: 00:35 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Kühlungsborner Straße | |
| Lage | brannte Essen im Topf | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 017 | ||
| Datum 11.03.2010 | Uhrzeit: 00:23 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Paracelsusstraße | |
| Lage | brannte Essen im Topf | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 016 | ||
| Datum 28.02.2010 | Uhrzeit: 17:30 Uhr | |
| Einsatzart | THK | |
| Einsatzort | Am Hegen | |
| Lage | HLF freigeschleppt | |
| Kräfte | 21 KLF, Oldenfelde Rüstwagen |
| Nr. 015 | ||
| Datum 23.02.2010 | Uhrzeit: 08:54 Uhr | |
| Einsatzart | THLKWK | |
| Einsatzort | Meiendorfer Weg | |
| Lage | LKW in einen Graben gerutscht | |
| Kräfte | 24 HLF 2, Oldenfelde Rüstwagen |
| Nr. 014 | ||
| Datum 19.02.2010 | Uhrzeit: 10:12 Uhr | |
| Einsatzart | DRZF | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | Eiszapfen drohten vom Dach zu fallen | |
| Kräfte | 21 DL, Oldenfelde |
| Nr. 013 | ||
| Datum 13.02.2010 | Uhrzeit: 23:42 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | Störung in der Meldeanlage | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 012 | ||
| Datum 12.02.2010 | Uhrzeit: 02:19 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | Störung in der Meldeanlage | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 011 | ||
| Datum 06.02.2010 | Uhrzeit: 20:01 Uhr | |
| Einsatzart | TIER | |
| Einsatzort | Am Lehmberg | |
| Lage | Katze im Baum | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 010 | ||
| Datum 03.02.2010 | Uhrzeit: 17:26 Uhr | |
| Einsatzart | WASSER | |
| Einsatzort | Oldenfelder Straße/Delingsdorfer Weg | |
| Lage | Straße unter Wasser | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 009 | ||
| Datum 26.01.2010 | Uhrzeit: 00:55 Uhr | |
| Einsatzart | FEU | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | Rauch aus Fenster | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 008 | ||
| Datum 24.01.2010 | Uhrzeit: 21:22 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Babenstieg/Grundherrenstraße | |
| Lage | brannte Müllcontainer | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 007 | ||
| Datum 18.01.2010 | Uhrzeit: 19:03 Uhr | |
| Einsatzart | DRZF | |
| Einsatzort | Bargteheider Straße | |
| Lage | drohten Eiszapfen vom Dach zu fallen | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 006 | ||
| Datum 15.01.2010 | Uhrzeit: 23:49 Uhr | |
| Einsatzart | FEUBMA | |
| Einsatzort | Ahrenshooper Straße | |
| Lage | Störung in der Meldeanlage | |
| Kräfte | 21 HLZ, Oldenfelde |
| Nr. 005 | ||
| Datum 02.01.2010 | Uhrzeit: 13:53 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Timmendorfer Straße | |
| Lage | brannte Müllcontainer | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 004 | ||
| Datum 01.01.2010 | Uhrzeit: 10:27 Uhr | |
| Einsatzart | FEU2 | |
| Einsatzort | Rummelsburger Straße | |
| Lage | brannte Dachstuhl | |
| Kräfte |
21 HLG, 24 HLF 1, 23 HLZ, 21 RTW F, BDI 20/1, 32 UDI, 25 WLF mit AB Atemschutz, Oldenfelde-Siedlung, Oldenfelde, BERF WDB Zur Ablösung: 25 HLZ, FF Farmsen |
| Nr. 003 | ||
| Datum 01.01.2010 | Uhrzeit: 01:49 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Treptower Straße | |
| Lage | brannte Müllcontainer | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 002 | ||
| Datum 01.01.2010 | Uhrzeit: 01:22 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Greifenberger Straße/Anklamer Ring | |
| Lage | brannte Papiercontainer | |
| Kräfte | Oldenfelde |
| Nr. 001 | ||
| Datum 01.01.2010 | Uhrzeit: 00:45 Uhr | |
| Einsatzart | FEUK | |
| Einsatzort | Meiendorfer Straße | |
| Lage | brannte Mülltonne | |
| Kräfte | Oldenfelde |